PLENO ORDINARIO
mayo 24, 2022PISCINAS 2022
junio 3, 2022PLENO ORDINARIO
mayo 24, 2022PISCINAS 2022
junio 3, 2022Con fecha 3 de junio de 2022 se procedió al escrutinio de los votos emitidos para elegir la propuesta de los Presupuestos Participativos 2022, en Comisión Municipal abierta.
Realizado el escrutinio total se registran los siguientes resultados:
Participación | Presencial | Online | Total |
---|---|---|---|
Votos válidos | 107 | 302 | 409 |
Votos nulos | 0 | 10 | 10 |
Total | 107 | 312 | 419 |
Propuestas | Presencial | Online | Total | % |
---|---|---|---|---|
1. Aseos públicos en piscinas y pádel | 0 | 19 | 19 | 4,65 |
2. Compra de instrumentos para banda municipal | 5 | 2 | 7 | 1,71 |
3. Creación de una sala ciclo-indoor virtual | 11 | 166 | 177 | 43,28 |
4. Acondicionamiento y mejora del patio del Centro Cívico | 70 | 57 | 127 | 31,05 |
5. Nuevas carrozas para cabalgata de reyes magos | 21 | 58 | 79 | 19,32 |
Total | 107 | 302 | 409 | 100 |
Siendo la propuesta elegida por mayoría de votos la nº 3 CREACIÓN DE UNA SALA CICLO-INDOOR VIRTUAL, que fue presentada por el Elena Gallego Ansó.
En próximas fechas, la Comisión de Deportes se reunirá con las personas proponentes de la opción ganadora para concretar la ejecución de la misma.